男 | 1 |
女 | 2 |
无 | 1 | A4不答 |
有 | 2 | 跳至A4 |
没必要健身,且没有时间 | 1 |
没必要健身,且价格过高 | 2 |
没必要健身,且地点太远 | 3 |
没必要健身,且效果不好 | 4 |
有必要健身,但没有时间 | 5 |
有必要健身,但价格过高 | 6 |
有必要健身,但地点太远 | 7 |
有必要健身,怕效果不好 | 8 |
其他,请注明:(________________) | 9 |
1次以下 | 1 |
1-2次 | 2 |
3-4次 | 3 |
5-6次 | 4 |
7次以上 | 5 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
靠近公司单位 | 1 |
靠近家里附近 | 2 |
30分钟以下 | 1 |
30-60分钟 | 2 |
1 -2小时 | 3 |
2小时以上 | 4 |
电视媒体 | 1 |
报纸/杂志媒体 | 2 |
网络媒体 | 3 |
广播媒体 | 4 |
健身房的路边宣传 | 5 |
其他,请注明:(________________) | 6 |
没有 | 1 |
很少 | 2 |
比较多 | 3 |
非常多 | 4 |
500元以下 | 1 |
501-1000元 | 2 |
1001-1500元 | 3 |
1501-2000元 | 4 |
2001-2500元 | 5 |
2501-3000元 | 6 |
3000元以上 | 7 |
是 | 1 | |
否 | 2 | 跳至B4 |
是 | 1 |
否 | 2 |
500元(及)以下 | 1 |
500-1000元 | 2 |
1000-1500元 | 3 |
1500-2000元 | 4 |
2000-2500元 | 5 |
2500-3000元 | 6 |
3000元(及)以上 | 7 |
愿意 | 1 |
不愿意 | 2 |
参加健身折扣易 | 1 |
直接购买普通年卡 | 2 |
可以完成100% | 1 |
至少可以完成80% | 2 |
至少可以完成50% | 3 |
至少可以完成30% | 4 |
至少可以完成20% | 5 |
可以 | 1 |
不可以 | 2 |
会 | 1 |
不会 | 2 |
继续加入这个计划,因为确实能起到很好的健身效果,我想继续挑战自己。 | 1 |
如果《健身折扣易》能够提供更多优惠,那我想再试试。 | 2 |
不会继续参加这个计划。 | 3 |
现金和押金一并付清 (共计3620元,每次您出勤后,会退还30元;如果全勤的话,共退3120元。) |
1 |
一开始只付500元会员费 (每次缺勤,将在您的信用卡/银行卡/借记卡直接扣款30元) |
2 |
其他,请注明:(__________) | 3 |
20岁以下 | 1 |
20-30岁 | 2 |
30-40岁 | 3 |
40-50岁 | 4 |
50岁以上 | 5 |
2000元以下 | 1 |
2000-2999元 | 2 |
3000-3999元 | 3 |
4000-4999元 | 4 |
5000-5999元 | 5 |
6000-6999元 | 6 |
7000元以上 | 7 |
政府机关及职能机构 | 1 |
邮政/通讯/科研/文化/医疗/交通/水电等公共服务机构 | 2 |
零售业、饮食业等公众服务机构 | 3 |
咨询管理、培训、中介等商业服务机构 | 4 |
租赁、商务管理等服务机构 | 5 |
制造业 | 6 |
金融业 | 7 |
房地产、建筑设计 | 8 |
贸易公司 | 9 |
计算机/软件行业 | 10 |
学生/兼职/无职业者/离退休人员/自由职业者 | 11 |
其他,请注明:(_______________________) | 12 |