神秘顾客检查表(烟草) | ||||
分店: 员工: 暗访员编号: 检查日期时间: 年 月 日 时 分至 时 分 总分: |
||||
接待礼貌用语及收银标准用语 | ||||
评分标准 | 分值 | 单项得分 | 合计得分 | |
1 | 微笑,有招呼 | 10 | ||
2 | 微笑,有道别 | 10 | ||
3 | 收银唱收唱付 | 10 | ||
销售流程标准及防止“调包”要求 | ||||
评分标准 | 分值 | 单项得分 | 合计得分 | |
1 | 意向购买是否谨慎 | 5 | ||
2 | 商品标识是否牢记 | 5 | ||
3 | 多次挑选更换要小心 | 10 | ||
4 | 商品售前是否不离眼 | 10 | ||
5 | 最终售出重点特殊商品是否再次确认标记 | 5 | ||
员工服装、形象及专柜卫生 | ||||
评分标准 | 分值 | 单项得分 | 合计得分 | |
1 | 是否淡妆上岗、发饰服装是否统一整洁 | 10 | ||
2 | 是否佩戴工牌 | 5 | ||
3 | 专柜台面、收银机是否干净整洁 | 10 | ||
4 | 背柜、展柜商品陈列是否整齐、美观 | 10 | ||
过程描述: | ||||
综合评语: |