深圳万科神秘客户检查记录表 | ||||||||||
销售项目 | 检查人 | 电话咨询时间 | 现场探访时间 | |||||||
检查项目 | 具体评价 | |||||||||
是 | 否 | 不适用 | 备注 | |||||||
1 电话咨询 | ||||||||||
1.1 铃响 3 声之内有人接电话;铃响 3 声之后接电话先表示歉意然后转入正题 | ||||||||||
1.2 使用“您好,万科某某楼盘,为您服务”的服务用语 | ||||||||||
1.3 服务人员对楼盘介绍清晰明了 | ||||||||||
1.4 服务人员在耐心解答您提出的问题 | ||||||||||
1.5 服务人员主动邀请您去售楼处 | ||||||||||
1.6 服务人员主动询问您相关信息和联系方式 | ||||||||||
1.7 服务人员始终使用礼貌用语(“请问,谢谢,再见”) | ||||||||||
1.8 服务人员声调友好、亲切,总是及时作出回应 | ||||||||||
1.9 电话结束后收到万科的短信 | ||||||||||
1.10 一直打不通,第几次拨打才有人接听 | ||||||||||
其他评价 | ||||||||||
2 硬件观察 | ||||||||||
2.1 售楼处周围标识清晰,方便寻找 | ||||||||||
2.2 展厅内环境干净整洁 | ||||||||||
2.3 展厅内有清晰的标识(样板区、洗手间) | ||||||||||
2.4 洗手间干净无异味 | ||||||||||
2.5 洗手间提供卫生纸、洗手液等 | ||||||||||
2.6 展厅内的所有沙盘、模型、公告、展板清洁、完好,没有明显灰尘、缺损 | ||||||||||
2.7 能方便的找到阳光宣言,摆放位置醒目 | ||||||||||
2.8 能方便的找到合同范本公示台,内容完整、方便查阅 | ||||||||||
2.9 展厅中有音量适中的背景音乐 | ||||||||||
其他评价 | ||||||||||
3 接待咨询 | ||||||||||
3.1 到达售楼处有人向您表示欢迎和接待 | ||||||||||
3.2 销售顾问做自我介绍,并主动给我或者售楼处的名片,名片上显著载明了4008服务热线 | ||||||||||
3.3 销售顾问主动递送《看房服务信息卡》,并向您讲解 | ||||||||||
3.4 销售顾问统一制服,佩戴胸牌 | ||||||||||
3.5 销售顾问讲话清晰,语速适中,在讲解过程中站姿端正 | ||||||||||
3.6 销售顾问向我提问了解我的具体需求,并根据我的具体需求提出合理的购房 建议 |
||||||||||
3.7 产品资料摆放在显而易见的位置、摆放整齐 | ||||||||||
3.8 销售顾问向我说明所售楼盘的特点和优势 | ||||||||||
3.9 销售顾问向我说明万科品牌的特点和优势 | ||||||||||
3.10 销售顾问向我介绍楼盘的区域位置和周边配套 | ||||||||||
3.11 销售顾问主动向您介绍阳光宣言,尤其是红线内外不利因素的内容 | ||||||||||
3.12 在整个交谈过程中我始终受到关注 | ||||||||||
3.13 交谈过程销售顾问对我的问题始终耐心解答 | ||||||||||
3.14 中途离开前销售顾问征询了顾客同意 | ||||||||||
3.15 受到接待到离开售楼处始终有销售顾问陪同在身边 | ||||||||||
3.16 在整个交谈和咨询过程中展厅内保持良好秩序 | ||||||||||
3.17 在整个交谈过程中销售顾问是否遇到不能回答的问题 | ||||||||||
其他评价 | ||||||||||
4 参观样板房 | ||||||||||
4.1 销售顾问主动邀请我去参观样板房 | ||||||||||
4.2 销售顾问主动亲自陪同我参观样板房 | ||||||||||
4.3 通往样板房的道路标识清晰 | ||||||||||
4.4 样板间对交楼标准进行了显著公示 | ||||||||||
4.5 样板房干净整洁、无异味 | ||||||||||
4.6 销售顾问针对我感兴趣的房型设计/材料做了详细介绍 | ||||||||||
4.7 销售顾问向我说明了该房型的特点和优势 | ||||||||||
4.8 样板房中对交付标准及产品信息有清晰的标识和说明 | ||||||||||
4.9 样板房中对于展示与交付不一致的地方有清晰的提示,销售顾问针对询问会有清晰的解释和说明 | ||||||||||
4.10 销售顾问带我到社区/中央公园中去体验小区环境 | ||||||||||
4.11 小区参观过程销售顾问向我介绍万科的小区风格和物业管理特点 | ||||||||||
其他评价 | ||||||||||
5 信息洽谈 | ||||||||||
5.1 销售顾问主动邀请我去洽谈区详谈 | ||||||||||
5.2 销售顾问主动向我提供饮料 | ||||||||||
5.3 洽谈区域内干净整洁、环境舒适、不拥挤 | ||||||||||
5.4 销售顾问就我的意向户型做进一步详细说明 | ||||||||||
5.5 销售顾问向我清晰讲解购房流程的每个步骤 | ||||||||||
5.6 销售顾问向我解释可使用的各种付款方式及其各自的特点 | ||||||||||
5.7 销售顾问对于价格折扣要求进行了相应的解释和说明 | ||||||||||
5.8 在洽谈过程中没有感受到过多的销售压力和不舒服 | ||||||||||
5.9 销售顾问主动邀请我加入万客会 | ||||||||||
5.10 销售顾问向我详细清楚解释万客会的活动和所享优惠 | ||||||||||
其他评价 | ||||||||||
6 结束拜访 | ||||||||||
6.1 销售顾问在接待过程中记录下我的联系信息 | ||||||||||
6.2 当我表示还需考虑下的时候销售顾问的态度仍然很热情 | ||||||||||
6.3 销售顾问送我到门口并向我礼貌道别 | ||||||||||
6.4 三天内主动与客户再次联络 | ||||||||||
6.5 主动预约顾客下一次见面 | ||||||||||
其他评价 | ||||||||||
7 情景模拟问题 | ||||||||||
问题项 | ||||||||||
7.1 精装修项目,毛坯能不能卖?价格能否便宜?(避开其他人) | ||||||||||
7.2 现在购房有什么优惠? | ||||||||||
7.3 能否带我看一下工地? | ||||||||||
7.4 付款方式、按揭提示是否妥当? | ||||||||||
7.5 样板房中与交楼标准不符的内容进一步解释说明是否妥当? | ||||||||||
7.6 具体项目敏感问题 | ||||||||||
8 内测评价 | ||||||||||
8.1 总体评价 | ||||||||||
8.2 好的方面 | ||||||||||
8.3 待改进的方面 | ||||||||||
其他评价 |