|
调味酱消费行为 调 查 问 卷 |
编号 | 所在地区 | 城市 | 年龄 | 年龄段 | ||||||||
|
1. 25-29岁 2. 30-34岁 3. 35-39岁 4. 40-44岁 5. 45-49岁 |
|
豆酱 | 豆酱 | ||
第一提及(A1) | 其它提及(A1) | 提示后 (A2) | |
(单选) | (复选) | (复选) | |
福临门 | 1 | 1 | 1 |
老才臣 | 2 | 2 | 2 |
海天 | 3 | 3 | 3 |
欣和 | 4 | 4 | 4 |
王致和 | 5 | 5 | 5 |
六必居 | 6 | 6 | 6 |
北康 | 7 | 7 | 7 |
户户 | 8 | 8 | 8 |
李锦记 | 9 | 9 | 9 |
金师 | 10 | 10 | 10 |
天源酱园 | 11 | 11 | 11 |
东古 | 12 | 12 | 12 |
温泉岭老将军 | 13 | 13 | 13 |
丹丹 | 14 | 14 | 14 |
石桥大酱 | 15 | 15 | 15 |
葱伴侣 | 16 | 16 | 16 |
清静园 | 17 | 17 | 17 |
花帝 | 18 | 18 | 18 |
阿香婆 | 19 | 19 | 19 |
老干妈 | 20 | 20 | 20 |
许氏 | 21 | 21 | 21 |
香其酱 | 22 | 22 | 22 |
其他(请注明) |
面酱 | 面酱 | ||
第一提及(A3) | 其它提及(A3) | 提示后 (A4) | |
(单选) | (复选) | (复选) | |
李锦记 | 1 | 1 | 1 |
天源酱园 | 2 | 2 | 2 |
欣和 | 3 | 3 | 3 |
王致和 | 4 | 4 | 4 |
金师 | 5 | 5 | 5 |
龙菲 | 6 | 6 | 6 |
北康 | 7 | 7 | 7 |
金兰 | 8 | 8 | 8 |
利民 | 9 | 9 | 9 |
忆霖 | 10 | 10 | 10 |
槐茂 | 11 | 11 | 11 |
美乐 | 12 | 12 | 12 |
石宝寨 | 13 | 13 | 13 |
全聚德 | 14 | 14 | 14 |
天源 | 15 | 15 | 15 |
鼎丰 | 16 | 16 | 16 |
天厨 | 17 | 17 | 17 |
三合居 | 99 | 99 | 99 |
其他(请注明) |
品牌印象 | ||
1 | 商标1 | |
2 | 商标2 | |
3 | 商标3 | |
4 | 商标4 |
有购买经验 | 6个月内购买过 | 经常购买 | 下一次使用 | |
B1 (复选) |
B2 (复选) |
B3 (单选) |
B4 (多选) |
|
福临门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
老才臣 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海天 | 3 | 3 | 3 | 3 |
欣和 | 4 | 4 | 4 | 4 |
王致和 | 5 | 5 | 5 | 5 |
六必居 | 6 | 6 | 6 | 6 |
北康 | 7 | 7 | 7 | 7 |
户户 | 8 | 8 | 8 | 8 |
李锦记 | 9 | 9 | 9 | 9 |
金师 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天源酱园 | 11 | 11 | 11 | 11 |
东古 | 12 | 12 | 12 | 12 |
温泉岭老将军 | 13 | 13 | 13 | 13 |
丹丹 | 14 | 14 | 14 | 14 |
石桥大酱 | 15 | 15 | 15 | 15 |
葱伴侣 | 16 | 16 | 16 | 16 |
清静园 | 17 | 17 | 17 | 17 |
花帝 | 18 | 18 | 18 | 18 |
阿香婆 | 19 | 19 | 19 | 19 |
老干妈 | 20 | 20 | 20 | 20 |
许氏 | 21 | 21 | 21 | 21 |
香其酱 | 22 | 22 | 22 | 22 |
其他(请注明) |
完全不准确 | 不准确 | 一般 | 准确 | 很准确 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
产品质量 | ||||||
1 | 味鲜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 鲜度好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 色泽好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 酱香味浓 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 粘稠度适合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 用料考究 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 包装好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 放置时间长 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
完全不准确 | 不准确 | 一般 | 准确 | 很准确 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌印象 | ||||||
1 | 食品安全 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 比较好吃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 比较卫生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 经常上广告 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 传统产品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 工艺考究 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 包装精美 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 大品牌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 性价比较高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
有购买经验 | 6个月内购买过 | 经常购买 | |
B7 (复选) |
B8 (复选) |
B9 (单选) |
|
豆瓣酱 | 1 | 1 | 1 |
豆豉酱 | 2 | 2 | 2 |
黄豆酱 | 3 | 3 | 3 |
蚕豆酱 | 4 | 4 | 4 |
其他 | 5 | 5 | 5 |
有购买经验 | 6个月内购买过 | 经常购买 | 下一次使用 | |
B17 (复选) |
B18 (复选) |
B19 (单选) |
B20 (复选) |
|
李锦记 | 1 | 1 | 1 | 1 |
天源酱园 | 2 | 2 | 2 | 2 |
欣和 | 3 | 3 | 3 | 3 |
王致和 | 4 | 4 | 4 | 4 |
金师 | 5 | 5 | 5 | 5 |
龙菲 | 6 | 6 | 6 | 6 |
北康 | 7 | 7 | 7 | 7 |
金兰 | 8 | 8 | 8 | 8 |
利民 | 9 | 9 | 9 | 9 |
忆霖 | 10 | 10 | 10 | 10 |
槐茂 | 11 | 11 | 11 | 11 |
美乐 | 12 | 12 | 12 | 12 |
石宝寨 | 13 | 13 | 13 | 13 |
全聚德 | 14 | 14 | 14 | 14 |
天源 | 15 | 15 | 15 | 15 |
鼎丰 | 16 | 16 | 16 | 16 |
天厨 | 17 | 17 | 17 | 17 |
其他 |
完全不准确 | 不准确 | 一般 | 准确 | 很准确 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
产品质量 | ||||||
1 | 味鲜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 鲜度好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 色泽好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 酱香味浓 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 粘稠度适合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 用料考究 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 包装好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 放置时间长 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
完全不准确 | 不准确 | 一般 | 准确 | 很准确 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌印象 | ||||||
1 | 食品安全 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 经常上广告 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 比较卫生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 比较好吃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 传统产品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 工艺考究 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 包装精美 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 大品牌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 性价比较高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
完全不重要 | 不太重要 | 无所谓 | 比较重要 | 非常重要 | |
( )1.价格合理/物有所值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )2.大品牌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )3.质量有保证,品牌信誉好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )4.口味好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )5.促销活动 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )6.方便购买 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )7.包装精美 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )8.口碑好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )9.广告多 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )10.包装规格/符合使用习惯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )11.保质期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )12.购物环境 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )13.其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
未提示 | 提示后 | ||
第一提及(C1) | 其它提及(C1) | 提示后 (C3) | |
(单选) | (复选) | (复选) | |
户户 | 1 | 1 | 1 |
大厨四宝 | 2 | 2 | 2 |
好餐得 | 3 | 3 | 3 |
清静园 | 4 | 4 | 4 |
菇香 | 5 | 5 | 5 |
顺昌 | 6 | 6 | 6 |
真味春 | 7 | 7 | 7 |
小伙子 | 8 | 8 | 8 |
香嘟嘟 | 9 | 9 | 9 |
LIGAO | 10 | 10 | 10 |
清国酱 | 11 | 11 | 11 |
家良 | 12 | 12 | 12 |
美味思 | 13 | 13 | 13 |
其他(请注明) |
品牌印象 | ||
1 | 商标1 | |
2 | 商标 2 | |
3 | 商标3 | |
4 | 商标4 |
有购买经验 | 6个月内购买过 | 经常购买 | |
C4 (复选) |
C5 (复选) |
C6 (单选) |
|
大酱 | 1 | 1 | 1 |
辣酱 | 2 | 2 | 2 |
包饭酱 | 3 | 3 | 3 |
甜酸酱 | 4 | 4 | 4 |
其他 | 5 | 5 | 5 |
完全不准确 | 不准确 | 一般 | 准确 | 很准确 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌印象 | ||||||
1 | 口碑好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 口感好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 产品包装好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 产品色泽好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 品质有保证 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 正宗产品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 进口产品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
很配 5 |
有点配 4 |
一般 3 |
不怎么配 2 |
不配 1 |
很配 5 |
有点配 4 |
一般 3 |
不怎么配 2 |
不配 1 |
很配 5 |
有点配 4 |
一般 3 |
不怎么配 2 |
不配 1 |
很配 5 |
有点配 4 |
一般 3 |
不怎么配 2 |
不配 1 |
K04-大类 | K04-小类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|